テストマッチ過去4戦ウェールズに負けっぱなしの南アフリカはW杯で雪辱を果たした。皆様の予想も今大会の南アフリカの戦いを観て間違いなく優勝候補の一角でありウェールズを破り決勝への予想を立てかたは少なくないはずだ。初戦のオールブラックス戦をも含め、ディフェンス力、アタックの破壊力は決勝でニュージーランドとの再戦のあるかも!次は勝つかも!と思わせる程だったと思う。ある意味順当とも言っても良いのかもしれない。
そして逆側のセミファイナルは大方の予想に反し、イングランドが世界最強ニュージーランドを撃破した。なんとかなる、残り20分からだろう、などの思いは一切連想できなかった。あれ程混乱している最強軍団を見るのが辛かった。再三タッチラインに押し出されるオールブラックの選手の顔が「どうすればいいんだ!」それ程までに『エディーイングランド』の戦略はニュージーランドオールブラックスをポジティブなマインドにさせなかった。


セミファイナル スタッツの面白い!何がわかる?
皆さん!このスタッツから何をうかがい知ることが出来ると思いますか!?探ってみましょう!
イングランド(ENG) ニュージーランド(NZL) ウェールズ(WAL) 南アフリカ(RSA)
| semi final ① | semi final ② | ||||
| ENG | NZL | WAL | RSA | ||
| 19 | 得点 | 7 | 16 | 得点 | 19 |
| 62% | テリトリー | 38% | 62% | テリトリー | 38% |
| 56% | ボール支配率前半 | 44% | 61% | ボール支配率前半 | 39% |
| 62% | ボール支配率後半 | 38% | 59% | ボール支配率後半 | 41% |
| アタック | アタック | ||||
| 406 | キャリーメートル数 | 639 | 182 | キャリーメートル数 | 296 |
| 147 | ラン | 154 | 114 | ラン | 71 |
| 64 | ゲインラインを超えるキャリー | 44 | 23 | ゲインラインを超えるキャリー | 23 |
| 184 | パス | 211 | 115 | パス | 67 |
| 20 | ディフェンス被突破 | 34 | 11 | ディフェンス被突破 | 16 |
| 6 | クリーンブレイク | 12 | 7 | クリーンブレイク | 5 |
| 8 | オフロード | 15 | 2 | オフロード | 2 |
| 6 | モール成功数 | 1 | 5 | モール成功数 | 4 |
| 110 | ラック成功数 | 89 | 97 | ラック成功数 | 55 |
| キック | キック | ||||
| 32 | パントキック | 24 | 36 | パントキック | 37 |
| 873 | ゲインメーター(キック) | 634 | 931 | ゲインメーター(キック) | 872 |
| 7 | キックした側がボールを獲得 | 14 | 18 | キックした側がボールを獲得 | 26 |
| 12 | タッチキック | 14 | 8 | タッチキック | 12 |
| – | チャージダウン | 2 | 2 | チャージダウン | 1 |
| 37 | 合計キック数 | 28 | 41 | 合計キック数 | 40 |
| ディフェンス | ディフェンス | ||||
| 147 | タックル | 164 | 74 | タックル | 147 |
| 34 | タックル失敗 | 20 | 16 | タックル失敗 | 11 |
| 81% | タックル成功率 | 89% | 82% | タックル成功率 | 93% |
| 15 | ターンオーバー成功 | 4 | 6 | ターンオーバー成功 | 3 |
| 3 | 自陣でのターンオーバー成功 | 10 | 10 | 自陣でのターンオーバー成功 | 1 |
| 10 | 敵陣でのターンオーバー成功 | 10 | 5 | 敵陣でのターンオーバー成功 | 7 |
| セットプレー | セットプレー | ||||
| 21 | セットプレー成功数 | 13 | 18 | セットプレー成功数 | 13 |
| 3/3 | スクラム | 4/4 | 4/4 | スクラム | 8/8 |
| 18/20 | ラインアウト | 9/11 | 14/15 | ラインアウト | 5/6 |
| 2 | 敵ラインアウト奪取 | 2 | 1 | 敵ラインアウト奪取 | – |
| 規律 | 規律 | ||||
| 6 | 反則 | 11 | 8 | 反則 | 9 |
| – | レッドカード | – | – | レッドカード | – |
| – | イエローカード | – | – | イエローカード | – |
| semi final ① | semi final ② | ||||
| ENG | NZL | WAL | RSA | ||
| ディフェンス | ディフェンス | ||||
| 4 | ジャッカル | 3 | 4 | ジャッカル | 1 |
| – | チョークタックル | – | – | チョークタックル | 1 |
| 4 | ドミネイトタックル | – | – | ドミネイトタックル | 4 |
| アタック | アタック | ||||
| 21 | セットプレー成功数 | 13 | 18 | セットプレー成功数 | 13 |
| 10 | 1次攻撃ゲイン回数 | 8 | 4 | 1次攻撃ゲイン回数 | 10 |
| 48% | 1次攻撃ゲイン率 | 62% | 22% | 1次攻撃ゲイン率 | 57% |
| キック | キック | ||||
| 1 | スクラムハーフ効果的なパント | – | – | スクラムハーフ効果的なパント | 4 |


コメント