2019年関東大学ラグビー・リーグ戦グループが熱い!その中心にいるのが日大ハリケーンズだ!昨年の上位校 法政・流経大・大東大を力でねじ伏せ前半戦を終え3戦全勝!と快進撃を続けている。今回ですが「ジャパン・ラグビー・ラボ・イン・ザ・ワールド」で初めて大学ラグビーを掲載させていただきます。

日本大学ラグビー部ハリケーンズ Profile
- 創部 1928年
- 関東大学ラグビーリーグ戦 優勝 3回 (1976.1977.1985)
- 全国大学ラグビー選手権大会出場 15回 (ベスト4回)
- 平成30年に創部90年を迎えた伝統校である。
- 愛称 ハリケーンズ
- 昨年度リーグ戦順位 5位
アタックスタイル
- 自陣22m内 =エリア獲得タッチキック&エスケープ
- 自陣22m〜ハーフ=ロングキック&チェイス、SHボックスキック&コンテスト
- 敵陣ハーフ〜22m=セットプレイ→シークエンス「eleven 11」、アンストラクチャー停滞SHボックキック&コンテスト
- 22m〜ゴール =FWパワープレイ・ピック&ドライブ・FWユニットアタック(アロウヘッド) ラインアウトモールドライブ
ヘラクレス軍団の強さ
中盤ではNo.8シオネ、LOテビタ、CTBフレイザーを中心にパワプレーダイレクトプレーなどでラインブレイクを図り、ゴール前ではピック&ドライでジワジワとトライラインに迫り止めを刺す。決定的な武器は学生最強との呼び声も高いスクラムだ。留学生だけでなくPRキャプテンの坂本、FL岡本、FWが全体がパワフルだ。一人一人の前進しようとする意識が高く、その動きはボールキャリアーのレッグドライブ、サポートプレーヤーのレッグドライブに現れている。「何が何でも前え出てやる!」こんな気持ちなんだろうなと観ているものにも伝わってくる。数年前にトレーニングの場が稲城市に移ったことを機に、ウェイトトレーニング「本気の肉体改造」を約2年(当たり前ですが現在も継続中)行い、体重は1人平均!0kg増やした。中野監督いわく「俺から見ても選手はS&Cコーチに相当追い込まれてるよ」と言っていたようだ。これに加え早朝のスクラム練習や普段の全体練習ではブレイクダウンのライブを相当激しくやっているなど。流経、大東の連勝はこれらのハードワークの賜物である事は間違いない。
後半戦への期待!
後半戦へ向け期待は高まる。25年振りの優勝とは少し気が早いが、どうしても勝たなければならない相手リーグ戦王者東海大学だ。前半戦平均得点82は誰から見ても攻撃力は抜群だ。
日大は敵陣22mへ入りさえすれば得点は硬い。問題は22mへどのようにはして入るかだ。日大にはエリアを獲得するための大きな武器がある。それは現在CTBに入っている齋藤芳徳選手の左足だ。彼のキックを有効に使うためのプランを立て敵陣に居続ける。中盤では新たなシークエンスとテンポを上げたFWのユニットアタック(アタックの高速化)にバックラインがリンクすれば相当な脅威になるのは間違い無いでしょう。日大ラグビーの関係者の皆様、簡単に勝手ことを書いて申し訳ありません。お許し下さい。 YouTubeの動画の名前やメンバー表その他間違いがございましたら申し訳あざいません。お許しください。
日大ラグビー部の皆様!是非、関東大学ラグビーリーグ戦、大学ラグビー、日本ラグビーを盛り上げてください!後半戦も楽しみにしてます!
YouTubeの動画の名前やメンバー表その他間違いがございましたら申し訳あざいません。お許しください。
法政大学戦 メンバー (第1戦)
1 | 坂本駿介(179/112/21) 三本木農業 | FW |
2 | 藤村琉士(175/101/20) 京都成章 | |
3 | 新井真魚(171/112/19) 日本大学高等学校 | |
4 | 長谷銀次朗(179/100/21)御所実業 | |
5 | 熊谷幸介(179/95/20) 保善 | |
6 | 岡本雅望(173/93/21) 東筑 | |
7 | 須藤拓真(173/94/22) 明和県央 | |
8 | ハラシリ・シオネ(178/119/19) 目黒学院 | |
9 | 村上陽平(168/71/21) 仙台育英 | HB |
10 | 吉田橋蔵(178/89/21) 徳島城北 | |
11 | ナサニエル・トゥポウ(182/102/19)MARISI BROTHER‘S HIGH SCHOOL | TB |
12 | 齊藤芳徳(170/79/21) 大分東明 | |
13 | フレイザー・クワーク(187/94/20)開志国際 | |
14 | 杉本悠馬(178/85/21) 佐野日大 | |
15 | 粟津勇哉(170/80/19) 日本航空石川 | FB |
16 | 鈴木哉斗(178/103/20) 開志国際 | Re. |
17 | サミソニ・アサエリ(180/113/21) 目黒学院 | |
18 | 内藤大士(176/105/21) 日本大学高校 | |
19 | テビタ・オト(185/105/21) トンガカレッジアテレ | |
20 | 足立優理(168/88/20) 常翔学園 | |
21 | 山崎竜翔(164/72/21) 佐野日大 | |
22 | 広瀬龍二(171/85/19) 日川 | |
23 | 呉尚俊(173/75/21)大阪朝鮮 |
流通経済大学戦 メンバー (第2戦)
1 | 坂本駿介(179/112/21) 三本木農業 | FW |
2 | 藤村琉士(175/101/20) 京都成章 | |
3 | 新井真魚(171/112/19) 日本大学高等学校 | |
4 | 長谷銀次朗(179/100/21) 御所実業 | |
5 | テビタ・オト(185/105/21)トンガカレッジアテレ | |
6 | 岡本雅望(173/93/21) 東筑 | |
7 | 須藤拓真(173/94/22) 明和県央 | |
8 | ハラシリ・シオネ(178/119/19) 目黒学院 | |
9 | 村上陽平(168/71/21) 仙台育英 | HB |
10 | 吉田橋蔵(178/89/21) 徳島城北 | |
11 | 呉尚俊(173/75/21) 大阪朝鮮 | TB |
12 | 齊藤芳徳(170/79/21) 大分東明 | |
13 | フレイザー・クワーク(187/94/20) 開志国際 | |
14 | 杉本悠馬(178/85/21) 佐野日大 | |
15 | 粟津勇哉(170/80/19) 日本航空石川 | FB |
16 | 鈴木哉斗(178/103/20) 開志国際 | Re. |
17 | サミソニ・アサエリ(180/113/21) 目黒学院 | |
18 | 内藤大士(176/105/21) 日本大学高校 | |
19 | 熊谷幸介(179/95/20) 保善 | |
20 | 足立優理(168/88/20) 常翔学園 | |
21 | 山崎竜翔(164/72/21) 佐野日大 | |
22 | 広瀬龍二(171/85/19) 日川 | |
23 | 水間夢翔(169/94/18)佐賀工業 |
大東大戦 メンバー (第3戦)
1 | 坂本駿介(179/112/21) 三本木農業 | FW |
2 | 藤村琉士(175/101/20) 京都成章 | |
3 | 新井真魚(171/112/19) 日本大学高等学校 | |
4 | 長谷銀次朗(179/100/21) 御所実業 | |
5 | テビタ・オト(185/105/21) トンガカレッジアテレ | |
6 | 岡本雅望(173/93/21) 東筑 | |
7 | 須藤拓真(173/94/22) 明和県央 | |
8 | ハラシリ・シオネ(178/119/19) 目黒学院 | |
9 | 村上陽平(168/71/21) 仙台育英 | HB |
10 | 吉田橋蔵(178/89/21) 徳島城北 | |
11 | 呉尚俊(173/75/21) 大阪朝鮮 | TB |
12 | 齊藤芳徳(170/79/21) 大分東明 | |
13 | フレイザー・クワーク(187/94/20) 開志国際 | |
14 | 杉本悠馬(178/85/21) 佐野日大 | |
15 | 粟津勇哉(170/80/19) 日本航空石川 | FB |
16 | 鈴木哉斗(178/103/20) 開志国際 | Re. |
17 | サミソニ・アサエリ(180/113/21) 目黒学院 | |
18 | 内藤大士(176/105/21) 日本大学高校 | |
19 | 熊谷幸介(179/95/20) 保善 | |
20 | 水間大夢(168/92/21) 大分東明 | |
21 | 山崎竜翔(164/72/21) 佐野日大 | |
22 | 広瀬龍二(171/85/19) 日川 | |
23 | ナサニエル・トゥポウ(182/102/19)MARISI BROTHER‘S HIGH SCHOOL |
コメント