ラグビー 日本代表は予選プールの突破はできるのか?勝敗・ポイント獲得別順位を掲載したのでご覧ください。各対戦別スタッツもアップしてるので比較してみてください!
■日本代表が予選プールを突破できる条件は?
ラグビーW杯の予選プールは5カ国で争われるため、各チーム4試合の獲得勝ち点で順位が決定する。日本vsサモアの試合を終えた、10月12日時点でのプールA順位表は以下の通り。
- アイルランド:勝ち点16(3勝1敗 BP+4 終了)
- 日本:勝ち点14(3勝 BP+2、残り1試合)
- スコットランド:勝ち点10(2勝1敗 BP+2 残り1試合)
- サモア:勝ち点5(1勝3敗 BP+1 終了)
- ロシア:勝ち点0(4敗 終了)
日本は残り1試合、最終戦・スコットランド代表戦(10月13日)に勝利を収めれば、ボーナスポイントに関係なく、首位でノックアウトステージへ進出となる。また、引き分けでも2位以上となるためベスト8進出が決まることが確定している。
同勝ち点で複数チームが並んだ場合、2チームの場合は当該チーム同士の対戦成績、3チームの場合は総得失点差で順位が決定するため、得失点差も軽視できない。
■ラグビーW杯の勝ち点システムは?
ラグビーW杯の予選プール(グループステージ)は1回戦総当たりで争われ、上位2カ国(勝ち点の多い順)がノックアウトステージ(決勝トーナメント)に進出する仕組みとなっている。
- 勝ち=勝ち点4
- 引き分け=勝ち点2
- 負け=勝ち点0
ラグビーW杯や日本のトップリーグでは、勝ち点4、勝ち点2、勝ち点0となっている。またラグビーW杯では、試合で“ある条件”を満たすことで、勝ち点を上乗せできる「ボーナスポイント」が存在する。
「4トライ以上の獲得」で得られる勝ち点は、試合に敗れた場合も付与される。例えば、4トライ以上を獲得して7点差以内の敗北であれば、勝ち点2を得られる。これは4トライ以内で引き分けた場合と同じ勝ち点で、ラグビーW杯では、トライが重視されていることが分かる。ちなみにトップリーグでも、7点差以内の敗北に1ポイント、3トライ以上で1ポイントが与えられる。
- 4トライ以上の獲得:勝ち点1
- 7点差以内の敗北:勝ち点1
なお勝ち点が並んだ場合、ラグビーW杯では以下の方法で上位を決定する。
- 直接対決
- 得失点差
- トライ数差
- 得点数
- トライ数
- 抽選
では日本、スコットランドの勝敗とボーナス獲得も含め、あらゆるポイント獲得パターンを一覧にしてみましたのでご覧ください。
日本vsスコットランド 勝敗、ポイント獲得別 順位パターン
パターン① | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 勝 | 1 | 5 | 19 | 1位 |
アイルランド | 16 | 16 | 2位 | |||
スコットランド | 10 | 負 | 0 | 10 | ||
パターン② | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 勝 | 1 | 5 | 19 | 1位 |
アイルランド | 16 | 16 | 2位 | |||
スコットランド | 10 | 負 | 1 | 1 | 11 | |
パターン③ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 勝 | 1 | 5 | 19 | 1位 |
アイルランド | 16 | 16 | 2位 | |||
スコットランド | 10 | 負 | 2 | 2 | 12 | |
パターン④ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 勝 | 4 | 18 | 1位 | |
アイルランド | 16 | 16 | 2位 | |||
スコットランド | 10 | 負 | 2 | 2 | 12 | |
パターン⑤ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 負 | 2 | 2 | 16 | 1位 |
アイルランド | 16 | 16 | 2位 | |||
スコットランド | 10 | 勝 | 4 | 14 | ||
パターン⑥ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 引分 | 2 | 16 | 1位 | |
アイルランド | 16 | 5 | 16 | 2位 | ||
スコットランド | 10 | 引分 | 2 | 12 | ||
パターン⑦ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 負 | 1 | 1 | 15 | 2位 |
アイルランド | 16 | 16 | 1位 | |||
スコットランド | 10 | 勝 | 4 | 14 | ||
パターン⑧ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 負 | 2 | 2 | 16 | 1位 |
アイルランド | 16 | 16 | 2位 | |||
スコットランド | 10 | 勝 | 1 | 5 | 15 |
この場合は予選プール敗退となる。
パターン⑨ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 負 | 14 | 敗退 | ||
アイルランド | 16 | 16 | 1位 | |||
スコットランド | 10 | 勝 | 1 | 5 | 15 | 2位 |
パターン⑩ | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 負 | 1 | 1 | 15 | 敗退 |
アイルランド | 16 | 16 | 1位 | |||
スコットランド | 10 | 勝 | 1 | 5 | 15 | 2位 |
パターン11 | ||||||
チーム | 現ポイント | 勝敗 | ボーナス獲得 | ポイント獲得 | 最終ポイント | 順位 |
日本 | 14 | 負 | 14 | 敗退 | ||
アイルランド | 16 | 16 | 1位 | |||
スコットランド | 10 | 勝 | 4 | 14 | 2位 |
各対戦スタッツはスコットランドの方が上回ってる?
3戦中2戦はスコットランドの方がスタッツだけを見ると上回っている事がわかる。
日本vsロシア スコットランドvsロシア スタッツ比較
日本 | ロシア | スコットランド | ロシア | ||
得点 | 30 | 10 | 得点 | 61 | 0 |
テリトリー | 48% | 52% | テリトリー | 65% | 35% |
ボール支配率前半 | 50% | 50% | ボール支配率前半 | 59% | 41% |
ボール支配率後半 | 57% | 43% | ボール支配率後半 | 58% | 42% |
アタック | アタック | ||||
キャリーメートル数 | 655 | 289 | キャリーメートル数 | 879 | 229 |
ラン | 141 | 112 | ラン | 157 | 86 |
ゲインラインを超えるキャリー | 49 | 43 | ゲインラインを超えるキャリー | 64 | 36 |
パス | 183 | 101 | パス | 214 | 108 |
ディフェンス被突破 | 48 | 21 | ディフェンス被突破 | 42 | 3 |
クリーンブレイク | 16 | 11 | クリーンブレイク | 24 | 3 |
オフロード | 9 | 4 | オフロード | 6 | 4 |
モール成功数 | 1 | 1 | モール成功数 | 5 | 1 |
ラック成功数 | 96 | 89 | ラック成功数 | 96 | 68 |
キック | キック | ||||
パントキック | 33 | 39 | パントキック | 30 | 22 |
ゲインメーター(キック) | 933 | 1060 | ゲインメーター(キック) | 940 | 717 |
キックした側がボールを獲得 | 18 | 15 | キックした側がボールを獲得 | 21 | 6 |
タッチキック | 9 | 11 | タッチキック | 8 | 10 |
チャージダウン | 2 | 1 | チャージダウン | 1 | – |
合計キック数 | 36 | 42 | 合計キック数 | 33 | 26 |
ディフェンス | ディフェンス | ||||
タックル | 134 | 144 | タックル | 98 | 131 |
タックル失敗 | 21 | 48 | タックル失敗 | 3 | 42 |
タックル成功率 | 86% | 75% | タックル成功率 | 97% | 76% |
ターンオーバー成功 | 7 | 11 | ターンオーバー成功 | 4 | 7 |
自陣でのターンオーバー成功 | 7 | 4 | 自陣でのターンオーバー成功 | 6 | 5 |
敵陣でのターンオーバー成功 | 14 | 13 | 敵陣でのターンオーバー成功 | 11 | 8 |
セットプレー | セットプレー | ||||
セットプレー成功数 | 17 | 21 | セットプレー成功数 | 16 | 17 |
スクラム | 4/4 | 13/13 | スクラム | 7/7 | 7/7 |
ラインアウト | 13/14 | 8/9 | ラインアウト | 9/10 | 10/13 |
規律 | 規律 | ||||
反則 | 5 | 5 | 反則 | 4 | 3 |
レッドカード | – | – | レッドカード | – | – |
イエローカード | – | – | イエローカード | – | – |
日本vsサモア スコットランドvsサモア スタッツ比較
日本 | サモア | スコットランド | サモア | ||
得点 | 38 | 19 | 得点 | 34 | 0 |
テリトリー | 51% | 49% | テリトリー | 57% | 43% |
ボール支配率前半 | 50% | 50% | ボール支配率前半 | 53% | 47% |
ボール支配率後半 | 51% | 49% | ボール支配率後半 | 57% | 43% |
アタック | アタック | ||||
キャリーメートル数 | 433 | 333 | キャリーメートル数 | 534 | 299 |
ラン | 100 | 105 | ラン | 125 | 109 |
ゲインラインを超えるキャリー | 34 | 30 | ゲインラインを超えるキャリー | 42 | 34 |
パス | 135 | 103 | パス | 161 | 115 |
ディフェンス被突破 | 22 | 14 | ディフェンス被突破 | 33 | 18 |
クリーンブレイク | 8 | 6 | クリーンブレイク | 13 | 2 |
オフロード | 3 | 5 | オフロード | 10 | 6 |
モール成功数 | 2 | 4 | モール成功数 | 9 | 4 |
ラック成功数 | 65 | 72 | ラック成功数 | 76 | 76 |
キック | キック | ||||
パントキック | 27 | 22 | パントキック | 24 | 23 |
ゲインメーター(キック) | 777 | 682 | ゲインメーター(キック) | 720 | 612 |
キックした側がボールを獲得 | 20 | 15 | キックした側がボールを獲得 | 15 | 6 |
タッチキック | 6 | 10 | タッチキック | 12 | 21 |
チャージダウン | 2 | – | チャージダウン | – | – |
合計キック数 | 31 | 26 | 合計キック数 | 31 | 34 |
ディフェンス | ディフェンス | ||||
タックル | 127 | 113 | タックル | 117 | 108 |
タックル失敗 | 14 | 22 | タックル失敗 | 18 | 33 |
タックル成功率 | 90% | 84% | タックル成功率 | 87% | 77% |
ターンオーバー成功 | 9 | 9 | ターンオーバー成功 | 6 | 8 |
自陣でのターンオーバー成功 | 5 | 7 | 自陣でのターンオーバー成功 | 7 | 7 |
敵陣でのターンオーバー成功 | 6 | 6 | 敵陣でのターンオーバー成功 | 12 | 7 |
セットプレー | セットプレー | ||||
セットプレー成功数 | 18 | 12 | セットプレー成功数 | 24 | 22 |
スクラム | 4/4 | 5/6 | スクラム | 7/7 | 7/7 |
ラインアウト | 14/14 | 7/7 | ラインアウト | 17/17 | 15/18 |
規律 | 規律 | ||||
反則 | 10 | 10 | 反則 | 10 | 14 |
レッドカード | – | – | レッドカード | – | 1 |
イエローカード | – | 1 | イエローカード | – | 1 |
日本vsアイルランド スコットランドvsアイルランド スタッツ比較
日本 | アイルランド | スコットランド | アイルランド | ||
得点 | 19 | 12 | 得点 | 3 | 27 |
テリトリー | 48% | 52% | テリトリー | 51% | 49% |
ボール支配率前半 | 51% | 49% | ボール支配率前半 | 49% | 51% |
ボール支配率後半 | 58% | 42% | ボール支配率後半 | 43% | 57% |
アタック | アタック | ||||
キャリーメートル数 | 503 | 318 | キャリーメートル数 | 301 | 393 |
ラン | 157 | 133 | ラン | 120 | 122 |
ゲインラインを超えるキャリー | 60 | 45 | ゲインラインを超えるキャリー | 38 | 44 |
パス | 201 | 166 | パス | 180 | 95 |
ディフェンス被突破 | 18 | 14 | ディフェンス被突破 | 8 | 17 |
クリーンブレイク | 5 | 10 | クリーンブレイク | 3 | 13 |
オフロード | 4 | 6 | オフロード | 5 | 2 |
モール成功数 | – | – | モール成功数 | 6 | 6 |
ラック成功数 | 115 | 107 | ラック成功数 | 94 | 96 |
キック | キック | ||||
パントキック | 19 | 19 | パントキック | 27 | 38 |
ゲインメーター(キック) | 585 | 586 | ゲインメーター(キック) | 888 | 1018 |
キックした側がボールを獲得 | 9 | 8 | キックした側がボールを獲得 | 16 | 13 |
タッチキック | 9 | 10 | タッチキック | 13 | 14 |
チャージダウン | – | – | チャージダウン | – | 2 |
合計キック数 | 22 | 25 | 合計キック数 | 33 | 43 |
ディフェンス | ディフェンス | ||||
タックル | 176 | 171 | タックル | 163 | 135 |
タックル失敗 | 14 | 18 | タックル失敗 | 17 | 8 |
タックル成功率 | 93% | 90% | タックル成功率 | 91% | 94% |
ターンオーバー成功 | 3 | 7 | ターンオーバー成功 | 3 | 6 |
自陣でのターンオーバー成功 | 7 | 5 | 自陣でのターンオーバー成功 | 5 | 8 |
敵陣でのターンオーバー成功 | 6 | 10 | 敵陣でのターンオーバー成功 | 11 | 4 |
セットプレー | セットプレー | ||||
セットプレー成功数 | 13 | 15 | セットプレー成功数 | 15 | 22 |
スクラム | 6/6 | 6/7 | スクラム | 1/2 | 10/10 |
ラインアウト | 7/8 | 9/11 | ラインアウト | 14/15 | 12/12 |
規律 | 規律 | ||||
反則 | 6 | 9 | 反則 | 6 | 8 |
レッドカード | – | – | レッドカード | – | – |
イエローカード | – | – | イエローカード | – | 1 |
途中での記事のアップをお許しください。随時内容を追記いたしますのでご了承ください。申し訳ありません。
コメント